Ceny abonamentów rocznych wybranych europejskich systemów roweru publicznego
Miasto | System | Cena | Warunki | Uwagi |
---|---|---|---|---|
Wiedeń | Citybike Wien | bezpłatny | pierwsza godzina każdego przejazdu bezpłatna | opłata aktywacyjna przy rejestracji w systemie €1 |
Belfast | Coca Cola Zero Belfast Bikes | 100 zł (£ 20) | pierwsze pół godziny każdego przejazdu bezpłatne | |
Dublin | Coca Cola Zero Dublinbikes | 108 zł (€25) | pierwsze pół godziny każdego przejazdu bezpłatne | |
Helsinki | Stadscyklar | 108 zł (€25) | pierwsze pół godziny każdego przejazdu bezpłatne | działa w okresie od początku maja do końca października |
Paryż | Vélib' | 126 zł (€29) | pierwsze pół godziny każdego przejazdu bezpłatne | |
Milan | BikeMi | 155 zł (€36) | pierwsze pół godziny każdego przejazdu bezpłatne | |
Paryż | Vélib' | 169 zł (€39) | pierwsze 45 minut każdego przejazdu bezpłatne | - zniżki dla młodzieży w wieku 14-26 lat (€29) - zniżki dla studentów pobierających stypendium (€19) - zniżki dla uprawnionych do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską (€19) |
Kraków | Wavelo | 179 zł | godzina jeżdżenia na dobę bezpłatne | |
Barcelona | Bicing | 204 zł (€47,16) | pierwsze pół godziny każdego przejazdu bezpłatne | |
Berlin | Nextbike | 208 zł (€48) | pierwsze pół godziny każdego przejazdu bezpłatne | w ramach jednego abonamentu możliwość pożyczania roweru we wszystkich systemach rowerów miejskich w Niemczech prowadzonych przez Nextbike |
Kraków | Wavelo | 224 zł | półtorej godziny jeżdżenia na dobę bezpłatne | |
Budapeszt | MOL BuBi | 264 zł (18900 HUF) | pierwsze pół godziny każdego przejazdu bezpłatne | abonament o połowę tańszy dla posiadaczy Budapest Pass |
Londyn | Santander Cycles | 447 zł (£ 90) | pierwsze pół godziny każdego przejazdu bezpłatne |
Jedna myśl w temacie “Eurocennik”